Heat Pump Packages for Apartment Buildings and Hotels
| Feature | Package 1 |
|---|---|
| Capacity | ![]() 10x 2BR apartment |
| DHW Solution | ![]() 15kW + 500L |
| Heat Pumps | 1 x 15kW |
| Heating Output | 15kW |
| Power Input | 4.68kW |
| Electrical Supply | 415/50/3Ph |
| Circuit | 10Amps/phase |
| COP of Heating* | 3.2 |
| Ambient Operating Temp. | -25/43°C |
| Water Temp. Setting | 65°C (90°C max) |
| Refrigerant | R744 (CO2) |
| Water Connections | 25mm |
| PTR Valve Setting | 700kPa |
| ECV Setting | 500kPa |
| Operating Sound Level** | 49dBA |
| Storage | 1 x 500L |
| Rated Delivery | 450L |
| Hot Water Production Rate* | 230L/hr |
| First Hour Delivery | 680L |
| Feature | Package 2 |
|---|---|
| Capacity | ![]() 16x 2BR apartment |
| DHW Solution | ![]() 15kW + 1000L |
| Heat Pumps | 1 x 15kW |
| Heating Output | 15kW |
| Power Input | 4.68kW |
| Electrical Supply | 415/50/3Ph |
| Circuit | 10Amps/phase |
| COP of Heating* | 3.2 |
| Ambient Operating Temp. | -25/43°C |
| Water Temp. Setting | 65°C (90°C max) |
| Refrigerant | R744 (CO2) |
| Water Connections | 25mm |
| PTR Valve Setting | 700kPa |
| ECV Setting | 500kPa |
| Operating Sound Level** | 49dBA |
| Storage | 2 x 500L |
| Rated Delivery | 900L |
| Hot Water Production Rate* | 230L/hr |
| First Hour Delivery | 1130L |

Package 2 example with optional skid frame and ancillary products
| Feature | Package 3 |
|---|---|
| Capacity | ![]() 19x 2BR apartment |
| DHW Solution | ![]() 30kW + 1000L |
| Heat Pumps | 2 x 15kW |
| Heating Output | 30kW |
| Power Input | 2 x 4.68kW |
| Electrical Supply | 415/50/3Ph |
| Circuit | 20Amps/phase |
| COP of Heating* | 3.2 |
| Ambient Operating Temp. | -25/43°C |
| Water Temp. Setting | 65°C (90°C max) |
| Refrigerant | R744 (CO2) |
| Water Connections | 25mm |
| PTR Valve Setting | 700kPa |
| ECV Setting | 500kPa |
| Operating Sound Level** | 49dBA |
| Storage | 2 x 500L |
| Rated Delivery | 900L |
| Hot Water Production Rate* | 460L/hr |
| First Hour Delivery | 1360L |

Package 3 example with optional skid frame and ancillary products
| Feature | Package 4 |
|---|---|
| Capacity | ![]() 28x 2BR apartment |
| DHW Solution | ![]() 80kW + 1000L |
| Heat Pumps | 1 x 80kW |
| Heating Output | 70.1kW |
| Power Input | 19.5kW |
| Electrical Supply | 415/50/3Ph |
| Circuit | 51Amps/phase |
| COP of Heating* | 3.59 |
| Ambient Operating Temp. | -20/43°C |
| Water Temp. Setting | 65°C (90°C max) |
| Refrigerant | R744 (CO2) |
| Water Connections | 25mm |
| PTR Valve Setting | 700kPa |
| ECV Setting | 500kPa |
| Operating Sound Level** | 60dBA |
| Storage | 2 x 500L |
| Rated Delivery | 900L |
| Hot Water Production Rate* | 1076L/hr |
| First Hour Delivery | 1976L |
| Feature | Package 5 |
|---|---|
| Capacity | ![]() 29x 2BR apartment |
| DHW Solution | ![]() 15kW + 2000L |
| Heat Pumps | 1 x 15kW |
| Heating Output | 15kW |
| Power Input | 4.68kW |
| Electrical Supply | 415/50/3Ph |
| Circuit | 10Amps/phase |
| COP of Heating* | 3.2 |
| Ambient Operating Temp. | -25/43°C |
| Water Temp. Setting | 65°C (90°C max) |
| Refrigerant | R744 (CO2) |
| Water Connections | 25mm |
| PTR Valve Setting | 700kPa |
| ECV Setting | 500kPa |
| Operating Sound Level** | 49dBA |
| Storage | 4 x 500L |
| Rated Delivery | 1800L |
| Hot Water Production Rate* | 230L/hr |
| First Hour Delivery | 2030L |
| Feature | Package 6 |
|---|---|
| Capacity | ![]() 32x 2BR apartment |
| DHW Solution | ![]() 30kW + 2000L |
| Heat Pumps | 2 x 15kW |
| Heating Output | 30kW |
| Power Input | 2 x 4.68kW |
| Electrical Supply | 415/50/3Ph |
| Circuit | 20Amps/phase |
| COP of Heating* | 3.2 |
| Ambient Operating Temp. | -25/43°C |
| Water Temp. Setting | 65°C (90°C max) |
| Refrigerant | R744 (CO2) |
| Water Connections | 25mm |
| PTR Valve Setting | 700kPa |
| ECV Setting | 500kPa |
| Operating Sound Level** | 52dBA |
| Storage | 4 x 500L |
| Rated Delivery | 1800L |
| Hot Water Production Rate* | 460L/hr |
| First Hour Delivery | 2260L |
| Feature | Package 7 |
|---|---|
| Capacity | ![]() 41x 2BR apartment |
| DHW Solution | ![]() 80kW + 2000L |
| Heat Pumps | 1 x 80kW |
| Heating Output | 70.1kW |
| Power Input | 19.5kW |
| Electrical Supply | 415/50/3Ph |
| Circuit | 51Amps/phase max |
| COP of Heating* | 3.59 |
| Ambient Operating Temp. | -20/43°C |
| Water Temp. Setting | 65°C (90°C max) |
| Refrigerant | R744 (CO2) |
| Water Connections | 25mm |
| PTR Valve Setting | 700kPa |
| ECV Setting | 500kPa |
| Operating Sound Level** | 60dBA |
| Storage | 4 x 500L |
| Rated Delivery | 1800L |
| Hot Water Production Rate* | 1076L/hr |
| First Hour Delivery | 2876L |
| Feature | Package 8 |
|---|---|
| Capacity | ![]() 56x 2BR apartment |
| DHW Solution | ![]() 160kW + 2000L |
| Heat Pumps | 2 x 80kW |
| Heating Output | 140.2kW |
| Power Input | 39kW |
| Electrical Supply | 415/50/3Ph |
| Circuit | 102Amps/phase max |
| COP of Heating* | 3.59 |
| Ambient Operating Temp. | -20/43°C |
| Water Temp. Setting | 65°C (90°C max) |
| Refrigerant | R744 (CO2) |
| Water Connections | 25mm |
| PTR Valve Setting | 700kPa |
| ECV Setting | 500kPa |
| Operating Sound Level** | 63dBA |
| Storage | 4 x 500L |
| Rated Delivery | 1800L |
| Hot Water Production Rate* | 2152L/hr |
| First Hour Delivery | 3952L |
| Feature | Package 9 |
|---|---|
| Capacity | ![]() 67x 2BR apartment |
| DHW Solution | ![]() 80kW + 4000L |
| Heat Pumps | 1 x 80kW |
| Heating Output | 70.1kW |
| Power Input | 19.5kW |
| Electrical Supply | 415/50/3Ph |
| Circuit | 51Amps/phase max |
| COP of Heating* | 3.59 |
| Ambient Operating Temp. | -20/43°C |
| Water Temp. Setting | 65°C (90°C max) |
| Refrigerant | R744 (CO2) |
| Water Connections | 25mm |
| PTR Valve Setting | 700kPa |
| ECV Setting | 500kPa |
| Operating Sound Level** | 60dBA |
| Storage | 8 x 500L |
| Rated Delivery | 3600L |
| Hot Water Production Rate* | 1076L/hr |
| First Hour Delivery | 4676L |
| Feature | Package 10 |
|---|---|
| Capacity | ![]() 108x 2BR apartment |
| DHW Solution | ![]() 160kW + 6000L |
| Heat Pumps | 2 x 80kW |
| Heating Output | 140.2kW |
| Power Input | 39kW |
| Electrical Supply | 415/50/3Ph |
| Circuit | 102Amps/phase max |
| COP of Heating* | 3.59 |
| Ambient Operating Temp. | -20/43°C |
| Water Temp. Setting | 65°C (90°C max) |
| Refrigerant | R744 (CO2) |
| Water Connections | 25mm |
| PTR Valve Setting | 700kPa |
| ECV Setting | 500kPa |
| Operating Sound Level** | 63dBA |
| Storage | 12 x 500L |
| Rated Delivery | 5400L |
| Hot Water Production Rate* | 2152L/hr |
| First Hour Delivery | 7552L |
| Feature | Package 11 |
|---|---|
| Capacity | ![]() 150x 2BR apartment |
| DHW Solution | ![]() 160kW + 8000L |
| Heat Pumps | 2 x 80kW |
| Heating Output | 140.2kW |
| Power Input | 39kW |
| Electrical Supply | 415/50/3Ph |
| Circuit | 102Amps/phase max |
| COP of Heating* | 3.59 |
| Ambient Operating Temp. | -20/43°C |
| Water Temp. Setting | 65°C (90°C max) |
| Refrigerant | R744 (CO2) |
| Water Connections | 25mm |
| PTR Valve Setting | 700kPa |
| ECV Setting | 500kPa |
| Operating Sound Level** | 63dBA |
| Storage | 16 x 500L |
| Rated Delivery | 7200L |
| Hot Water Production Rate* | 2152L/hr |
| First Hour Delivery | 9352L |












































